技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:[email protected]
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-06 11:22:09 0
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 |
斷裂點(diǎn)拉伸應(yīng)力 | ISO 527-1, -2 | 115 | MPa | |
斷裂點(diǎn)拉伸應(yīng)變 | ISO 527-1, -2 | 5.0 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 6100 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 165 | MPa | ||
Charpy 非缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 85.0 | kJ/m2 | ||
Charpy 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 12.0 | kJ/m2 | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 11.0 | kJ/m2 |
相關(guān)推薦