— 實(shí)用案例 —
技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:[email protected]
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號(hào)
作者:眾君意 0
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí)、普通 | 外觀顏色 | 本色透明顆粒 |
用途概述 | 汽車配件、電子電器配件、電動(dòng)工具、齒輪、機(jī)械零件等 | ||
備注說明 | 全新料,玻纖增強(qiáng),易染色,玻纖含量5-50可調(diào) |
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1046.2-2006 | 165 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1046.2-2006 | 5 | % |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341-2008 | 245 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1843-2008 | 20 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸漬法 | 1.36 | g/cm3 |
熔點(diǎn) | GB/T 19466.3-2004 | 215 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 185 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 30 | % |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí)、普通 | 外觀顏色 | 本色透明顆粒 |
用途概述 | 汽車配件、電子電器配件、電動(dòng)工具、齒輪、機(jī)械零件等 | ||
備注說明 | 全新料,玻纖增強(qiáng),防翹曲,易染色,玻纖含量5-50可調(diào) |
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1046.2-2006 | 190 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1046.2-2006 | 6 | % |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341-2008 | 275 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1843-2008 | 22 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸漬法 | 1.36 | g/cm3 |
熔點(diǎn) | GB/T 19466.3-2004 | 215 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 185 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 30 | % |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) | 外觀顏色 | 本色半透微黃顆粒 |
用途概述 | 電動(dòng)工具外殼、齒輪、機(jī)械零部件等 | ||
備注說明 | PA6一級(jí)回料,玻纖增強(qiáng),易染色 |
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 160 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527 | 3 | % |
彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | 245 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180 | 15 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔點(diǎn) | ISO3416 | 215 | ℃ |
熱變形溫度 | ISO75 | 190 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 30 | % |
* 以上為部分典型型號(hào)。新項(xiàng)目、研發(fā)、或更多參數(shù)請(qǐng)咨詢?cè)诰€工程師 *
相關(guān)推薦